En este apartado mostramos una interesante estadística que recoge el acumulado por todos los equipos participantes en Primera División con su hipotética clasificación (*). Una vez más el Racing aparece como uno de los clubes destacados:
| Pos. | Equipo | Tem en 1ª | Puntos | Part. Jug. | Part. Gan. | Part. Emp. | Part. Per. | G.F. | G.C. | 1º | 2º | 3º |
| 1 | Real Madrid | 80 | 3838 | 2534 | 1475 | 521 | 538 | 5285 | 2915 | 31 | 20 | 7 |
| 2 | F.C. Barcelona | 80 | 3709 | 2534 | 1407 | 529 | 598 | 5233 | 2925 | 21 | 22 | 12 |
| 3 | Valencia CF | 76 | 3044 | 2436 | 1092 | 559 | 785 | 4049 | 3173 | 6 | 6 | 10 |
| 4 | Athletic Club | 80 | 3024 | 2534 | 1113 | 577 | 844 | 4319 | 3415 | 8 | 7 | 10 |
| 5 | Atlético de Madrid | 74 | 2976 | 2386 | 1101 | 552 | 733 | 4139 | 3132 | 9 | 8 | 12 |
| 6 | RCD Espanyol | 76 | 2512 | 2398 | 874 | 550 | 974 | 3343 | 3550 | - | - | 4 |
| 7 | Sevilla F.C. | 67 | 2456 | 2180 | 887 | 477 | 816 | 3314 | 3076 | 1 | 4 | 4 |
| 8 | Real Sociedad | 64 | 2243 | 2074 | 775 | 514 | 785 | 2902 | 2922 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | Real Zaragoza | 56 | 2032 | 1910 | 677 | 508 | 725 | 2610 | 2724 | - | 1 | 4 |
| 10 | Real Betis | 46 | 1673 | 1538 | 550 | 396 | 592 | 1947 | 2185 | 1 | - | - |
| 11 | Deportivo de la Coruña | 41 | 1666 | 1378 | 532 | 337 | 509 | 1882 | 1941 | 1 | 5 | 4 |
| 12 | Celta de Vigo | 46 | 1547 | 1508 | 519 | 348 | 641 | 2041 | 2347 | - | - | - |
| 13 | Real Valladolid | 40 | 1392 | 1390 | 445 | 359 | 586 | 1678 | 2064 | - | - | - |
| 14 | RACING | 43 | 1389 | 1388 | 449 | 320 | 619 | 1814 | 2302 | - | 1 | 1 |
| 15 | Sporting | 39 | 1282 | 1344 | 444 | 332 | 568 | 1629 | 1949 | - | 1 | 1 |
| 16 | C.A. Osasuna | 33 | 1194 | 1164 | 388 | 283 | 493 | 1348 | 1566 | - | - | - |
| 17 | Real Oviedo | 38 | 1174 | 1192 | 408 | 292 | 492 | 1642 | 1951 | - | - | 3 |
| 18 | Real Mallorca | 25 | 1060 | 912 | 310 | 237 | 365 | 1097 | 1253 | - | - | 2 |
| 19 | U.D. Las Palmas | 31 | 937 | 1020 | 345 | 225 | 450 | 1249 | 1619 | - | 1 | 1 |
| 20 | Villarreal | 12 | 679 | 456 | 187 | 118 | 151 | 645 | 587 | - | 1 | 1 |
| 21 | C.D. Málaga (1) | 20 | 543 | 647 | 186 | 171 | 290 | 666 | 929 | - | - | - |
| 22 | Hércules C.F. | 20 | 538 | 628 | 184 | 149 | 295 | 716 | 1050 | |||
| 23 | Elche | 19 | 525 | 602 | 183 | 159 | 260 | 685 | 910 | - | - | - |
| 24 | C.D. Tenerife | 12 | 510 | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 | - | - | - |
| 25 | Málaga C.F. | 10 | 467 | 380 | 121 | 104 | 155 | 480 | 550 | |||
| 26 | Granada C.F. | 17 | 448 | 514 | 162 | 124 | 228 | 610 | 777 | - | - | - |
| 27 | Real Murcia | 18 | 445 | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | - | - | - |
| 28 | Rayo Vallecano | 12 | 436 | 452 | 123 | 120 | 209 | 513 | 728 | - | - | - |
| 29 | U.D. Salamanca | 12 | 377 | 424 | 124 | 102 | 198 | 425 | 581 | - | - | - |
| 30 | Deportivo Alavés | 11 | 366 | 342 | 111 | 68 | 163 | 417 | 585 | - | - | - |
| 31 | C.E. Sabadell | 14 | 353 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | - | - | - |
| 32 | Getafe C.F. | 7 | 344 | 266 | 92 | 68 | 106 | 332 | 340 | |||
| 33 | Cádiz C.F. | 12 | 341 | 446 | 104 | 125 | 217 | 391 | 660 | - | - | - |
| 34 | C.D. Logroñés (2) | 9 | 293 | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | - | - | - |
| 35 | C.D. Castellón | 11 | 285 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | - | - | - |
| 36 | Albacete B. | 7 | 257 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | |||
| 37 | Córdoba C.F. | 8 | 210 | 244 | 79 | 52 | 113 | 263 | 362 | - | - | - |
| 38 | Levante U.D. | 6 | 198 | 212 | 56 | 48 | 108 | 230 | 345 | |||
| 39 | S.D. Compostela (3) | 4 | 190 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | - | - | - |
| 40 | Recreativo Huelva | 5 | 188 | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | - | - | - |
| 41 | U. D. Almería | 4 | 170 | 152 | 43 | 41 | 68 | 166 | 231 | |||
| 42 | Burgos C.F. (4) | 6 | 168 | 204 | 59 | 50 | 95 | 216 | 310 | |||
| 43 | Pontevedra | 6 | 150 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | - | - | - |
| 44 | C.D. Numancia | 4 | 148 | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | - | - | - |
| 45 | Arenas Getxo | 7 | 107 | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | - | - | 1 |
| 46 | Real Burgos C.F. (5) | 3 | 114 | 96 | 26 | 44 | 44 | 101 | 139 | |||
| 47 | Gimnástic Tarragona | 4 | 91 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | - | - | - |
| 48 | Extremadura | 2 | 83 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | - | - | - |
| 49 | Mérida (6) | 2 | 81 | 80 | 19 | 24 | 34 | 70 | 115 | - | - | - |
| 50 | Alcoyano | 4 | 76 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | - | - | - |
| 51 | Real Jaén | 3 | 71 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | - | - | - |
| 52 |
A.D. Almería (7) |
2 | 68 | 52 | 17 | 18 | 33 | 71 | 146 | |||
| 53 | Real Unión de Irún | 4 | 56 | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | - | - | - |
| 54 | C.E. Europa | 3 | 42 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | - | - | - |
| 55 | U.E. Lleida | 2 | 40 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | - | - | - |
| 56 | Xerez C.D. | 1 | 38 | 34 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | |||
| 57 | C.D. Condal (8) | 1 | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | - | - | - |
| 58 | Atco. Tetuán (9) | 1 | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | - | - | - |
| 59 | Cultural Leonesa | 1 | 14 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | - | - | - |
(*) Información actualizada a final de la temporada 2010-2011
(1) El CD Málaga desapareció en 1992
(2) Éste CD Logroñés no compite desde 2009
(3) La SD Compostela desapareció en 2006
(4) El Burgos CF dejó de existir en 1983
(5) El Real Burgos no compite desde 1996
(6) El CP Mérida no existe desde el año 2000
(7) La AD Almería desapareció en 1982
(8) El Condal se fusionó con el Atco. Cataluña y formó en Barcelona At.
(9) El Atco. Tetuán desapareció en 1956