SLAM - Ropa Deportiva
06/02/2012
Imagen para separar elementos en la cabecera
Contacto
Mapa Web
Cambiar idioma
Imagen para separar elementos en la cabecera
Buscar
Imagen para separar elementos en la cabecera
 

Estadísticas


Jugador Mj Pj Pc Pi Vs Vsus Vc Dl Dt Jsj Gt Gpc Gc Gf Gp P Ta Tr Rd Ps Pr 1ª Pt1ª Gr1ª Gt1ª
9 ACOSTA 736 12 3 9 3 6 12 9 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 12 35 1 1
23 ADRIÁN 1531 20 12 8 3 5 21 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4 0 0 0 43 73 2 3
14 ÁLVARO GONZÁLEZ 1769 20 19 1 0 1 20 0 0 0 1 0 1 0 0 1 7 0 0 1 23 23 1 1
7 ARANA 1383 19 10 9 4 5 19 1 0 0 2 2 0 0 0 0 5 0 0 1 64 64 7 7
11 BABACAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BERNARDO 1170 13 13 0 0 0 19 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 13 14 1 1
28 BORJA GARCÍA 22 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
3 CHRISTIAN FERNÁNDEZ 649 11 6 5 4 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 81 81 7 7
8 COLSA 554 8 4 4 2 2 10 10 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 217 330 15 28
6 D.CISMA 1467 17 16 1 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 49 127 0 5
31 DANI SOTRES 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 DOCAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 EDU BEDIA 97 3 0 3 3 0 8 1 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 26 26 0 0
15 FRANCIS 1036 12 11 1 0 1 13 6 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 36 61 0 1
21 GULLÓN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 J. LUQUE 187 6 1 5 4 1 16 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0
2 J. PICÓN 112 2 0 2 1 1 6 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
29 JAIRO 663 13 2 11 5 6 13 6 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 13 13 2 2
30 JAVI MARTÍNEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 KENNEDY 173 3 1 2 1 1 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 6 6
33 KONÉ 398 6 2 4 1 3 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0
19 MARC TORREJÓN 1267 15 14 1 1 0 16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 78 148 2 2
1 MARIO FERNÁNDEZ 90 1 1 0 0 0 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 98 0 0
10 MUNITIS 1309 19 9 10 4 6 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 291 434 34 43
24 NAHUELPÁN 519 10 1 9 4 5 13 2 3 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 1 40 40 5 5
11 OSCAR SERRANO 411 8 2 6 4 2 13 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 177 207 13 15
4 OSMAR 271 4 3 1 1 0 7 2 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 9 0 0
5 PAPE DIOP 1672 19 14 5 0 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 2 61 61 1 1
22 STUANI 1137 18 6 12 6 6 19 0 1 0 5 1 1 0 3 1 4 0 0 1 48 48 5 13
13 TOÑO 1800 20 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 172 172 0 0
21 TZIOLIS 510 11 3 8 5 3 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 21 21 0 0
(MJ) Minutos jugados; (PJ) Partidos jugados; (PC) Partidos completos; (PI) Partidos incompletos; (VS) Veces sustituto; (VSUS) Veces sustituído; (VC) Veces convocado; (DL) Descarte por lesión; (DT) Descarte técnico; (JSJ) Jornadas sin jugar; (GT) Goles total; (GPC) Goles con el pie/cuerpo; (GF) Goles de falta; (GP) Goles de penalti; (P) Postes; (TA) Tarjetas amarillas; (TR) Tarjetas rojas; (RD) Rojas directas; (PS) Partidos de sanción; (PR1ª) Partidos con el Racing en Primera; (PT1ª) Total de partidos en Primera; (GR1ª) Goles con el Racing en Primera y (GT1ª) Total de goles en Primera.
Campaña de abonados
  • SLAM
  • Palacios
  • Altamira
  • Cantabria Infinita
  • Fraile y Blanco
  • Hawke Transit System
  • Nevir
  • Dromedario
  • Clinica Dental Fernando Gala
  • Hipodromo de Bellavista
  • ECC Viviendas
C/Real Racing Club, s/n - 39005 Santander - Tel. 942 28 28 28
Separador de contenidos en el pie
Separador de contenidos en el pie
Última actualización: 06/02/2012
Separador de contenidos en el pie
Icono de conformidad con el nivel Doble-A - Guia de Accesibilidad de Contenidos de la W3C-WAI
Separador de contenidos en el pie
Noticias sindicadas
Real Racing Club de Santander, S.A.D. -
Sociedad Inscrita en el Registro Mercantil de Santander, tomo 459, folio 175, hoja 2401.
Inscripción 1ª de fecha 17 de octubre de 1992.