Banner Centenario
21/03/2016
Imagen para separar elementos en la cabecera
Contacto
Mapa Web
Cambiar idioma
Imagen para separar elementos en la cabecera
Buscar
Imagen para separar elementos en la cabecera
 

Estadísticas


Jugador Mj Pj Pc Pi Vs Vsus Vc Dl Dt Jsj Gt Gpc Gc Gf Gp P Ta Tr Rd Ps Pr 2ª Pt2ª Gr2ª Gt2ª
24 ANDREU 1010 13 10 3 2 1 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13 13 0 0
2 BOCANEGRA 2022 23 21 2 0 2 30 4 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 23 23 0 0
0 BORJA GARCÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 BOUAZZA 1018 17 5 12 4 8 19 0 16 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 17 17 0 0
26 CÉSAR DE LA HOZ 180 2 2 0 0 0 2 1 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
24 DANI BAUTISTA 647 9 7 2 2 0 14 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 157 0 1
0 DANI SOTRES 1216 14 13 1 1 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 14 0 0
17 DAVID FERREIRO 2581 35 13 22 4 18 37 0 4 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 35 35 1 1
0 DOCAL 1314 17 11 6 3 3 36 0 6 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 17 17 1 1
6 DORCA 1837 22 17 5 1 3 34 0 6 0 2 1 1 0 0 0 5 0 1 2 22 164 2 7
0 FRANCIS 3334 38 36 2 0 2 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 2 38 167 0 1
23 G. SAIZAR 312 9 2 7 6 1 12 2 28 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 88 0 18
9 GAI ASSULIN 1414 27 6 21 14 7 27 12 1 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 27 27 3 3
22 GOIKOETXEA 1149 13 12 1 0 1 18 10 12 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13 13 1 1
0 GONZALO 115 2 1 1 1 0 13 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
8 GULLÓN 2539 34 22 12 6 6 40 0 0 0 4 2 2 0 0 0 7 0 0 1 34 114 4 11
4 HÉCTOR YUSTE 2887 34 30 4 2 2 37 0 4 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 34 81 1 2
10 J. LUQUE 142 7 0 7 7 0 16 2 24 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 7 0 0
29 JAIME ISUARDI 16 1 0 1 1 0 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
11 JAIRO 2657 38 16 22 8 14 39 0 1 0 10 8 0 0 2 1 8 0 0 2 38 38 10 10
0 JAVI BARRIO 90 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
20 JORGE ALONSO 683 14 3 11 6 5 21 0 19 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14 166 0 16
16 JUANMI 1181 19 7 12 5 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 19 19 0 0
15 KALUDJEROVIC 923 18 2 16 8 8 24 5 10 0 3 1 1 0 1 0 2 0 0 0 18 18 3 3
9 KONÉ 1696 36 7 29 22 7 37 0 2 0 5 4 1 0 0 0 7 0 0 1 36 36 5 5
21 LONGÁS 289 6 0 6 2 4 10 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 125 0 4
21 MARIANO 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 MARIO FERNÁNDEZ 2564 29 28 1 0 1 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 29 29 0 0
21 MARTÍ CRESPÍ 1515 17 16 1 0 1 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 17 17 0 0
30 MAXI SEPÚLVEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 MONTIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 ÓSCAR PÉREZ 1523 30 10 20 12 7 39 0 0 0 2 2 0 0 0 0 7 1 0 2 30 198 2 10
14 QUINI 1440 21 5 16 4 12 21 0 1 0 3 1 1 0 1 1 4 0 0 1 21 21 3 38
39 QUIQUE RIVERO 225 4 2 2 2 0 4 1 37 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 4 0 0
5 ROCHELA 985 12 9 3 1 2 21 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 24 0 0
3 RUYMÁN 450 5 5 0 0 0 8 7 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 75 0 3
31 SAÚL FIGUEROA 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 TIAGO PINTO 1624 19 17 2 0 2 19 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 19 19 1 1
(MJ) Minutos jugados; (PJ) Partidos jugados; (PC) Partidos completos; (PI) Partidos incompletos; (VS) Veces sustituto; (VSUS) Veces sustituído; (VC) Veces convocado; (DL) Descarte por lesión; (DT) Descarte técnico; (JSJ) Jornadas sin jugar; (GT) Goles total; (GPC) Goles con el pie/cuerpo; (GF) Goles de falta; (GP) Goles de penalti; (P) Postes; (TA) Tarjetas amarillas; (TR) Tarjetas rojas; (RD) Rojas directas; (PS) Partidos de sanción; (PR2ª) Partidos con el Racing en Segunda; (PT2ª) Total de partidos en Segunda; (GR2ª) Goles con el Racing en Segunda y (GT2ª) Total de goles en Segunda.
  • Cantabria Infinita
  • Dromedario
  • Coca Cola
  • Llorente
  • Cuvice
  • Electrónica Oláiz
  • Producha
  • CIC
  • Magefesa
  • El Diario Montañés
C/Real Racing Club, s/n - 39005 Santander - Tel. 942 28 28 28
Separador de contenidos en el pie
Separador de contenidos en el pie
Última actualización: 21/03/2016
Separador de contenidos en el pie
Icono de conformidad con el nivel Doble-A - Guia de Accesibilidad de Contenidos de la W3C-WAI
Separador de contenidos en el pie
Noticias sindicadas
Twitter


Sociedad Inscrita en el Registro Mercantil de Santander, tomo 459, folio 175, hoja 2401.
Inscripción 1ª de fecha 17 de octubre de 1992.